SOČ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Národní institut dětí a mládeže MŠMT
ve spolupráci s
Vyšší odbornou školou a Střední průmyslovou školou ve Varnsdorfu
pořádalo
Celostátní přehlídku 30. ročníku
Středoškolské odborné činnosti
Akce probíhala pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce
a města Varnsdorf
Varnsdorf
13. 6. - 15. 6. 2008
Záštitu nad oborem převzal:
Martin Bursík - místopředseda vlády a ministr životního prostředí nad oborem 08 - ochrana a tvorba životního prostředí
Václav Jehlička - ministr kultury nad oborem 15 - teorie kultury, umění a umělecké tvorby
Petr Nečas - místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí nad oborem 14 - pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
Petr Gandalovič - ministr zemědělství nad oborem 07 - zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
| Generální partner SOČ: | ![]() |
| Partner SOČ: | |
![]() |
| Sponzoři: | ||
| Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf | ![]() | |
| Alcan Děčín Extrusions s.r.o. | ![]() | |
| Benteler ČR, s.r.o. | ||
| České Švýcarsko, o.p.s. | ![]() | |
| ELPA - Zdeněk Kupeček | ![]() | |
| EWM HIGHTEC WELDING s.r.o. | ||
| Intel Czech Tradings, Inc. | ||
| Jaroslav Novák - KLEMPÍŘSTVÍ | ||
| Julius Nagy - JUNAKOV | ![]() | |
| Krajský úřad Ústeckého kraje | ![]() | |
| Metrostav a.s. | ||
| Microsoft TechNet | ||
| PLASTON CR, s.r.o. | ||
| ReTos Varnsdorf s.r.o. | ||
| SAP ČR, spol. s r.o. | ||
| Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o.s. se svým generálním partnerem pro rok 2008 - ČEPS, a.s. | ||
| Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice | ![]() | |
| STAP, a.s. | ![]() | |
| TOS Varnsdorf, a.s. | ||
| Tratec - cs, s.r.o. | ||
| VENTOS s.r.o. |
Odkazy:
Oficiální web SOČ - http://www.soc.cz
Národní institut dětí a mládeže MŠMT - http://www.nidm.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - http://www.msmt.cz
SOČka a soutěže v zahraničí
Laureáti SOČ úspěšně účastní i obdobných soutěží v zahraničí.
Přílohy ke stažení
brozura_soc2008_www (pdf, 399.3kB) | Brožura k 30. ročníku SOČ ve formátu PDF.
mapa_varnsdorfu_objekty (jpg, 1002.1kB) | Mapa s vyznačenými objekty
- Vladimír Crudu
VEI3 - Ing. Vladimír Ďurči
pedagog - Vladimír Fejfar
absolvent - Vladimír Schoedlbauer
VT2B
- Jana Richtrová
VS2B - Jakub Verzich
VT1B - Radka Zanová
absolvent
| T | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0. | 07.10 - 07.55 |
| 1. | 08.00 - 08.45 |
| 2. | 08.55 - 09.40 |
| 3. | 10.00 - 10.45 |
| 4. | 10.55 - 11.40 |
| 5. | 11.45 - 12.30 |
| 6. | 12.35 - 13.20 |
| 7. | 13.25 - 14.10 |
| 8. | 14.15 - 15.00 |
| 9. | 15.05 - 15.50 |
| 10. | 15.55 - 16.40 |
| 11. | 16.45 - 17.30 |
| 12. | 17.35 - 18.20 |






















