VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK
1. kolo
konaných ve VOŠ a SŠ Varnsdorf, středisko technických a uměleckých oborů, Mariánská 1100, Varnsdorf
dne 10. ledna 2012
do oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design
| POŘ. Č. | REG. ČÍSLO | BODY CELKEM | VÝSLEDEK |
| 1 | 16911 | 50 | přijat |
| 2 | 17511 | 42 | přijat |
| 3 | 17111 | 40 | přijat |
| 4 | 17211 | 40 | přijat |
| 5 | 17311 | 39 | přijat |
| 6 | 16311 | 39 | přijat |
| 7 | 17811 | 32 | přijat |
| 8 | 16211 | 32 | přijat |
| 9 | 17011 | 32 | přijat |
| 10 | 16611 | 30 | přijat |
| 11 | 17411 | 30 | přijat |
| 12 | 16811 | 30 | přijat |
| 13 | 17611 | 30 | přijat |
| 14 | 16511 | 30 | přijat |
| 15 | 16711 | 30 | přijat |
Poučení o právních následcích
Podle § 60a odst. 6 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Podle §60a odst. 7 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Oznámeno: ve Varnsdorfu dne 11. ledna 2012
- Václav Hodničák
pedagog - František Holec
I4A - Tomáš Matoušek
absolvent - Tomáš Matoušek
absolvent - Jitka Nagyová
provozní - Pavel Šťastný
VT2A
| T | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0. | 07.10 - 07.55 |
| 1. | 08.00 - 08.45 |
| 2. | 08.55 - 09.40 |
| 3. | 10.00 - 10.45 |
| 4. | 10.55 - 11.40 |
| 5. | 11.45 - 12.30 |
| 6. | 12.35 - 13.20 |
| 7. | 13.25 - 14.10 |
| 8. | 14.15 - 15.00 |
| 9. | 15.05 - 15.50 |
| 10. | 15.55 - 16.40 |
| 11. | 16.45 - 17.30 |
| 12. | 17.35 - 18.20 |












